Clasificación del club "DESAFIO RUNNERS"
| Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 573 | CAPUZ SENDRA CONCHI | 00:47:10 | VETERANA A FEME | SI |
| 94 | 354 | DIAZ IBAÑEZ JOSE ANTONIO | 00:38:41 | VETERANO A MASC | SI |
| 749 | 501 | PEREZ MAURO MARIA EUGENIA | 01:03:13 | VETERANA A FEME | SI |
| 66 | 1110 | SALINAS SANCHIS LUIS | 00:37:03 | CADETE-JUV MASC | SI |
| 688 | 262 | SANCHIS VERCET SUSANA | 00:55:42 | VETERANA A FEME | SI |
| 687 | 774 | TELLO FONS ISABEL | 00:55:41 | SENIOR FEME | SI |
| 750 | 632 | VERDEJO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 01:03:13 | VETERANO A MASC | SI |
| 103 | 871 | VILLODRE MORENO JOSE MIGUEL | 00:38:52 | SENIOR MASC | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>

